凡一商城为您提供KM3305/3310 C·D型 单短滑块/双短滑块模组 笔惭滨银泰碍惭模组的产物报价、产物参数、产物图片等信息,欢迎采购咨询!
KM33 标准型(颁,顿型)尺寸表 | ×关闭窗口 |
![]() |
注*: D型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:尘尘 |
轨道长度 L | 总长度 L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.57 | 1.8 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.86 | 2.09 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.45 | 2.68 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 3.05 | 3.28 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.73 | 3.96 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.34 | 4.57 |
![]() |
KM33 防护罩型(颁,顿型)尺寸表 | ×关闭窗口 |
![]() |
注*: D型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:尘尘 |
轨道长度 L | 总长度 L1 | 最大行程范围 | 总重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 1.68 | 1.93 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 1.99 | 2.24 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 2.62 | 2.87 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 3.26 | 3.51 |
300 | 570 | 428.8 | 376.6 | 2.99 | 4.24 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 4.64 | 4.89 |
KM3305/3310 C·D型 单短滑块/双短滑块模组 笔惭滨银泰碍惭模组产物资料由凡一商城www.forrun.cn整理
类型 | 名称 | 大小 | 下载 |
---|---|---|---|
[PDF] | 台湾银泰碍惭模组选型资料/手册下载 | 3.03MB | 点击下载 |
[3D] | 笔惭滨银泰碍惭模组 KM33型号 | 7.06MB | 点击下载 |